工作通告
8188www威尼斯 2015年在职联考复试结果公示
发布时间:2016-01-15

8188www威尼斯 2015年在职联考复试结果公示如下,如有异议,请与徐老师联系(021-34204462,xurong@sjtu.edu.cn

序号 工程领域 准考证号 姓名 专业课 GCT总成绩 复试 总成绩 备注
1 制药工程 15310852204419 吕骏 98 300 90.00 488.00  
2 制药工程 15310852206709 王博一 92 292 88.00 472.00  
3 制药工程 15310852213709 刘洋洋 92 288 91.25 471.25  
4 制药工程 15310852207701 高明 93 278 88.50 459.50  
5 制药工程 15310852201306 吴鹏飞 81 288 88.00 457.00  
6 制药工程 15310852201902 张卉蕤 95 254 94.00 443.00  
7 制药工程 15310852204028 徐敏 86 260 92.00 438.00  
8 制药工程 15310852214321 王玉环 88 258 92.00 438.00  
9 制药工程 15310852205720 洪鹰 83 268 86.50 437.50  
10 制药工程 15310852213304 孙张弛 90 258 89.00 437.00  
11 制药工程 15310852207722 唐佑海 95 248 94.00 437.00  
12 制药工程 15310852201205 郑淑贞 93 250 92.00 435.00  
13 制药工程 15310852208620 吴旭锋 75 270 88.25 433.25  
14 制药工程 15310852205915 裴明成 85 262 85.75 432.75  
15 制药工程 15310852209306 郑洁华 80 266 86.25 432.25  
16 制药工程 15310852205711 陈腾飞 85 254 91.00 430.00  
17 制药工程 15310852204424 张培培 91 242 94.30 427.30  
18 制药工程 15310852207321 路国巧 95 242 88.30 425.30  
19 制药工程 15310852212226 范钢 93 238 92.70 423.70  
20 制药工程 15310852200611 陈晓妹 87 244 91.00 422.00  
21 制药工程 15310852200114 汪星 87 242 92.70 421.70  
22 制药工程 15310852212820 胡小雪 87 240 92.00 419.00  
23 制药工程 15310852206702 陈李文 76 248 94.00 418.00  
24 制药工程 15310852204912 张宋杰 70 254 93.00 417.00  
25 制药工程 15310852213024 周祥梅 70 252 93.00 415.00  
26 制药工程 15310852207427 姚连琦 91 232 91.70 414.70  
27 制药工程 15310852203503 唐伊娜 98 228 87.30 413.30  
28 制药工程 15310852208103 王庆 82 238 90.70 410.70  
29 制药工程 15310852210301 张海霞 91 230 89.00 410.00  
30 制药工程 15310852208208 余欢 60 262 87.80 409.80  
31 制药工程 15310852210911 李垣新 77 240 89.00 406.00  
32 制药工程 15310852203410 蒋美珍 78 234 92.00 404.00  
33 制药工程 15310852208121 孙丽娣 83 234 87.00 404.00  
34 制药工程 15310852201524 奚群华 86 230 85.00 401.00  
35 制药工程 15310852211010 段丽颖 77 232 90.60 399.60  
36 制药工程 15310852206222 宗启花 89 218 91.30 398.30  
37 制药工程 15310852204709 王得顺 82 224 92.00 398.00  
38 制药工程 15310852213224 周建华 83 220 94.30 397.30  
39 制药工程 15310852206626 杨玉峰 48 262 85.25 395.25  
40 制药工程 15310852211408 李雯 46 258 91.00 395.00  
41 制药工程 15310852202717 李盛楠 82 220 92.70 394.70  
42 制药工程 15310852214506 黄思源 62 242 88.70 392.70  
43 制药工程 15310852200310 田烨 92 212 86.30 390.30  
44 制药工程 15310852211723 范啸宇 75 222 91.00 388.00  
45 制药工程 15310852202707 史家骏 94 208 85.60 387.60  
46 制药工程 15310852201420 高音音 41 254 92.00 387.00  
47 制药工程 15310852214008 季天意 67 236 83.30 386.30  
48 制药工程 15310852206614 成钢 62 236 87.30 385.30  
49 制药工程 15310852207328 邸士伟 68 228 87.70 383.70  
50 制药工程 15310852204125 巴晓静 61 232 90.00 383.00  
51 制药工程 15310852212413 吴晓方 71 220 92.00 383.00  
52 制药工程 15310852214121 吴国龙 68 220 94.30 382.30  
53 制药工程 15310852211208 保红云 62 232 88.00 382.00  
54 制药工程 15310852209510 秦向辉 75 214 91.30 380.30  
55 制药工程 15310852207021 谈今 61 222 90.00 373.00  
56 制药工程 15310852201721 蒋建红 49 236 86.70 371.70  
57 制药工程 15310852213326 林牡丹 72 208 90.60 370.60  
58 制药工程 15310852213708 徐彤 64 214 92.30 370.30  
59 制药工程 15310852204818 路玲玉 61 218 90.70 369.70  
60 制药工程 15310852210525 张辉 47 230 88.00 365.00  
61 制药工程 15310852204201 于松达 70 210 84.10 364.10  
62 制药工程 15310852211610 朱春峰 70 208 84.30 362.30  
63 制药工程 15310852206122 尹山 63 208 87.80 358.80  
64 制药工程 15310852211211 孙宝权 46 220 92.00 358.00  
65 制药工程 15310852209106 赵鑫 64 206 82.50 352.50  
66 制药工程 15310852206021 黄淼 61 206 84.10 351.10  
67 制药工程 15310852202918 殷林虹 43 216 92.00 351.00  
68 制药工程 15310852210409 胡礼勇 40 214 95.30 349.30  
69 制药工程 15310852202204 朱雷 60 208 80.80 348.80  
70 制药工程 15310852212018 肖斌 44 208 88.00 340.00  

网站声明|友情链接|联系我们|返回旧版

地址:上海市东川路800号 邮编:200240
版权所有 8188www威尼斯 - 金沙威尼斯欢乐娱人城