本科生素质拓展总分30分,现将成绩公示如下:
(公示时间9月20日-23日,如有疑问可联系8188www威尼斯5-403办公室)
学号 | 素质拓展得分 |
518111910003 | 14.34 |
518111910009 | 10.8 |
518111910063 | 17.99 |
518111910079 | 10.19 |
518111910083 | 9.3 |
518111910118 | 10.85 |
518111910140 | 6.75 |
518111910163 | 22.425 |
518111910172 | 22.75 |
518111910187 | 8.7 |
518111910188 | 12.95 |
518111910189 | 2.58 |
518111910232 | 6.8 |
518111910248 | 7.19 |
518111910252 | 3.23 |
518111910264 | 9.25 |
518111910277 | 6.8 |
518111910279 | 21.28 |
518111910280 | 20.74 |
518170910002 | 7.65 |
518170910003 | 20.55 |
518170910005 | 19.64 |
518170910006 | 11.5 |
518170910007 | 15.13 |
518170910008 | 4.18 |
518170910009 | 12.1 |
518170910011 | 18 |
518170910012 | 18.7 |
518170910014 | 15.34 |
518170910015 | 15.29 |
518170910016 | 20.84 |
518170990005 | 6.4 |
518170990008 | 7.5 |
518170990010 | 13.19 |
517111910007 | 21.63 |
517111910008 | 8.14 |
517111910009 | 7.66 |
517111910012 | 10.12 |
517111910019 | 17.73 |
517111910028 | 27.34 |
517111910031 | 13.09 |
517111910033 | 27.96 |
517111910041 | 19.82 |
517111910045 | 13.31 |
517111910046 | 21.28 |
517111910052 | 13.03 |
517111910055 | 9.15 |
517111910059 | 20.38 |
517111910069 | 29.9 |
517111910094 | 7.68 |
517111910103 | 21.48 |
517111910130 | 28.22 |
517111910173 | 28.94 |
517111910209 | 12.49 |
517111910231 | 14.1 |
517171910001 | 14.5 |
517171910002 | 7.98 |
517171910003 | 10.75 |
517171910004 | 8.62 |
517171910005 | 21.74 |
517171910006 | 23.21 |
517171910007 | 15.26 |
517171910008 | 19.28 |
517171910009 | 24.82 |
517171910010 | 27.5 |
517171910012 | 23.5 |
517171910013 | 24.82 |
517171910014 | 12.6 |
515111910027 | 6.53 |
516111910018 | 7.34 |
516111910023 | 5.58 |
516111910031 | 13.56 |
516111910086 | 16.83 |
516111910087 | 12.01 |
516111910088 | 18.41 |
516111910089 | 12.93 |
516111910094 | 9.15 |
516111910120 | 21.61 |
516111910122 | 29.98 |
516111910128 | 7.97 |
516111910151 | 10.88 |
516111910184 | 9.51 |
516111910188 | 11.3 |
516111910203 | 27.88 |
516111910214 | 28.45 |
516111910233 | 20.27 |
516111910235 | 20.84 |
516111910241 | 26.97 |
516111910246 | 7.48 |
516111910259 | 6.88 |
516111910265 | 19.59 |
516171910007 | 18.25 |
516171910008 | 13.41 |
516171910009 | 21.65 |
516171910010 | 15.58 |
516171910013 | 15.05 |
(未在以上列表中的同学未参加素质拓展测评,素质拓展不计分)
8188www威尼斯学生工作办公室
2019年9月20日