研究生素质拓展总分20分,现将成绩公示如下:
(公示时间9月20日-23日,如有疑问可联系8188www威尼斯5-403办公室)
学号 | 素质拓展得分 |
118170910001 | 8.8 |
118170910002 | 19.8 |
118170910003 | 17.65 |
118170910004 | 17.35 |
118170910005 | 5.05 |
118170910006 | 19.8 |
118170910007 | 11.75 |
118170910008 | 9.25 |
118170910009 | 13.05 |
118170910010 | 7.4 |
118170910011 | 18.5 |
118170910012 | 15.35 |
118170910013 | 9.85 |
118170910014 | 10.1 |
118170910015 | 6.8 |
118170910016 | 5.4 |
118170910017 | 14.8 |
118170910018 | 13.75 |
118170910019 | 17.35 |
118170910020 | 11.35 |
118170910021 | 19.6 |
118170910022 | 19.8 |
118170910023 | 12.05 |
118170910024 | 20 |
118170910025 | 13.1 |
118170910026 | 13.5 |
118170910027 | 13.25 |
118170910028 | 18.85 |
118170910029 | 20 |
118170910030 | 20 |
118170910031 | 11.75 |
118170910032 | 19.8 |
118170910033 | 15.15 |
118170910034 | 15.05 |
118170910035 | 19.6 |
118170910036 | 19.75 |
118170920068 | 9.5 |
117170910047 | 9.4 |
118170910037 | 14.2 |
118170910038 | 15.6 |
118170910039 | 19.5 |
118170910040 | 17.4 |
118170910041 | 19.6 |
118170910042 | 6.3 |
118170910043 | 19.8 |
118170910044 | 15.4 |
118170910045 | 19.9 |
118170910046 | 19.4 |
118170910047 | 18.75 |
118170910048 | 10.5 |
118170910049 | 19.3 |
118170910050 | 17.55 |
118170910051 | 19.5 |
118170910052 | 15.7 |
118170910053 | 18.1 |
118170910054 | 19.4 |
118170910055 | 20 |
118170910056 | 19.4 |
118170910057 | 5.8 |
118170910058 | 19.7 |
118170910059 | 14.75 |
118170910060 | 19.8 |
118170910061 | 18.9 |
117170910002 | 19.1 |
117170910005 | 16.3 |
117170910008 | 19.6 |
117170910011 | 19.6 |
117170910012 | 19.2 |
117170910014 | 17.2 |
117170910017 | 18.7 |
117170910021 | 19.7 |
117170910026 | 19.2 |
117170910031 | 16.9 |
117170910036 | 7 |
117170910039 | 8 |
117170910040 | 8.3 |
117170910041 | 13.5 |
117170910042 | 20 |
117170910043 | 13.6 |
117170910044 | 10.3 |
117170910045 | 19.8 |
117170910046 | 16.7 |
117170910049 | 19.8 |
117170910050 | 6.5 |
117170910051 | 16.2 |
117170910052 | 6.3 |
117170910053 | 20 |
117170910054 | 10.4 |
117170910057 | 11.5 |
117170910058 | 11.4 |
117170910059 | 12.4 |
117170910060 | 9.6 |
117170910063 | 19.9 |
117170910065 | 19.9 |
117170910066 | 13.7 |
117170910068 | 20 |
117170910070 | 9.3 |
117170910071 | 6.3 |
117170910072 | 19.5 |
(未在以上列表中的同学未参加素质拓展测评,素质拓展不计分)
8188www威尼斯学生工作办公室
2019年9月20日